Stub-ends
Lap Joint Stub End Dimensions
| Normal Pipe Size (NPS) |
Outer Dia. at Bevel (mm) | Pattern of Stubs (mm) | Fillet Radius R (mm) |
Lap Dia. G (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Short (F) | Long (F) | |||
| 1/2" | 20.5 | 22.8 | 51 | 76 | 3 | 35 |
| 3/4" | 25.9 | 28.1 | 51 | 76 | 3 | 43 |
| 1" | 32.6 | 35.0 | 51 | 102 | 3 | 51 |
| 1 1/4" | 41.4 | 43.6 | 51 | 102 | 5 | 64 |
| 1 1/2" | 47.5 | 49.9 | 51 | 102 | 6 | 73 |
| 2" | 59.5 | 62.4 | 64 | 152 | 8 | 92 |
| 2 1/2" | 72.2 | 75.3 | 64 | 152 | 8 | 105 |
| 3" | 88.1 | 91.3 | 64 | 152 | 10 | 127 |
| 3 1/2" | 100.8 | 104.0 | 76 | 152 | 10 | 140 |
| 4" | 113.5 | 116.7 | 76 | 152 | 11 | 157 |
| 5" | 140.5 | 144.3 | 76 | 203 | 11 | 186 |
| 6" | 167.5 | 171.3 | 89 | 203 | 13 | 216 |
| 8" | 218.3 | 222.1 | 102 | 203 | 13 | 270 |
| 10" | 272.3 | 277.2 | 127 | 254 | 13 | 324 |
| 12" | 323.1 | 328.0 | 152 | 254 | 13 | 381 |
| 14" | 354.8 | 359.5 | 152 | 305 | 13 | 413 |
| 16" | 405.6 | 411.0 | 152 | 305 | 13 | 470 |
| 18" | 456 | 462 | 152 | 305 | 13 | 533 |
| 20" | 507 | 514 | 152 | 305 | 13 | 584 |
| 22" | 558 | 565 | 152 | 305 | 13 | 641 |
| 24" | 609 | 616 | 152 | 305 | 13 | 692 |
