Chemical Composition (In Percentage)
| Grade | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | Ni | Mo | N (Max) | Cu / Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00 - 18.00 | 6.00 - 8.00 | - | 0.10 | - |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | - | 0.10 | - |
| 304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 12.00 | - | 0.10 | - |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00 - 26.00 | 19.00 - 22.00 | - | - | - |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.10 | - |
| 316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.10 | - |
| 317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 3.00 - 4.00 | 0.10 | - |
| 317L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 15.00 | 3.00 - 4.00 | 0.10 | - |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | - | 0.10 | Ti = 5×(C+N) Min, 0.70 Max |
| 347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | - | - | Nb (Cb) = 10×C Min or 1.00 Max |
| 409 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00 | 10.50 - 11.75 | 0.50 | - | - | Ti = 6×(C+N) Min or 0.70 Max |
| 410S | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.50 - 13.50 | 0.60 | - | - | - |
| 420 | 0.35 | 0.50 | 0.035 | 0.015 | 0.50 | 12.00 - 13.00 | 0.20 - 0.30 | - | - | - |
| 17-4 PH | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.00 - 17.50 | 3.00 - 5.00 | - | - | Cu 3.00 - 5.00, Nb+Ta 0.15 - 0.45 |
| F51 | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 21.00 - 23.00 | 4.50 - 6.50 | 2.50 - 3.50 | 0.20 | - |
| F53 | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 24.00 - 26.00 | 6.00 - 8.00 | 3.00 - 5.00 | 0.32 | - |
| F55 | 0.030 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 24.00 - 26.00 | 6.00 - 8.00 | 3.00 - 4.00 | 0.30 | W 0.50 - 1.00 |
Note: Thickness of 1.27mm & below will have elongation of 20% minimum.
Chemical Composition of Nickel Alloys
Chemical Analysis (All values in %)
| Grade Name | Ni Min | Co Max | Cr | Mo | W | Fe Max | Si Max | Mn Max | C Max | Cu Max | Al Max | Ti Max | S Max | P Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | 99 | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | - | - | 0.01 | - |
| Nickel 201 | 99 | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | - | - | 0.01 | - |
| Monel 400 | 63 | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0.30 | 28–34 | - | - | 0.024 | - |
| Monel K500 | 63 | - | - | - | - | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 27–33 | 2.3–3.2 | 0.4–0.9 | 0.01 | - |
| Inconel 600 | 72 | - | 14–17 | - | - | 6–10 | 0.5 | 1.0 | 0.15 | 0.5 | - | - | 0.015 | - |
| Inconel 601 | 58–63 | - | 21–25 | - | - | Rest | 0.5 | 1.0 | 0.10 | 1.0 | 1.0–1.7 | - | 0.015 | - |
| Inconel 625 | 58 | 1.0 | 20–23 | 8–10 | - | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.10 | - | 0.4 | 0.4 | 0.015 | 0.015 |
| Incoloy 800 | 30–35 | - | 19–23.5 | - | - | Rest | 1.0 | 1.5 | 0.10 | 0.75 | 0.15–0.6 | 0.15–0.6 | 0.015 | - |
| Incoloy 800H | 30–35 | - | 19–23.5 | - | - | Rest | 1.0 | 1.5 | 0.05–0.10 | 0.75 | 0.15–0.6 | 0.15–0.6 | 0.015 | - |
| Incoloy 825 | 38–46 | - | 19–23.5 | 2.5–3.5 | - | Rest | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 1.5–3.0 | 0.2 | 0.5–1.2 | 0.03 | - |
| Hastelloy B-2 | Rest | 1.0 | 1.0 | 26–30 | - | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.02 | - | - | - | 0.03 | 0.04 |
| Hastelloy C276 | Rest | 2.5 | 14–16.5 | 15–17 | 3–4.5 | 4–7 | 0.08 | 1.0 | 0.01 | - | - | - | 0.03 | 0.04 |
| Hastelloy C-4 | Rest | 2.0 | 14–18 | 14–17 | - | 3.0 | 0.08 | 1.0 | 0.015 | - | - | 0.7 | 0.03 | 0.04 |
| Hastelloy G-3 | Rest | 5.0 | 21–23.5 | 6–8 | 1.5 | 18–21 | 1.0 | 1.0 | 0.015 | 1.5–2.5 | - | - | 0.03 | - |
| Incoloy DS | 34.5–41 | 17–19 | - | - | - | Rest | 1.9–2.6 | 0.8–1.5 | 0.10 | 0.5 | - | 0.2 | 0.03 | - |
| Alloy 20 | 32–38 | - | 19–21 | 2–3 | - | Rest | 1.0 | 2.0 | 0.07 | 3–4 | - | - | 0.035 | 0.045 |
| Super Duplex 2507 | 6–8 | - | 24–26 | 3–5 | - | Rest | 0.8 | 1.2 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | 0.03 |
