Mechanical Properties
| Grade | Tensile Strength (MPa Min) |
Yield Strength (MPa Min) |
% Elongation (50mm Gauge Min) |
Hardness (Max) BHN |
Hardness (Max) Rb |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
| 304 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 201 | 92 |
| 310S | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
| 316 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 217 | 95 |
| 317 | 515 | 205 | 35 | 217 | 95 |
| 317L | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
| 321 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
| 347 | 515 | 205 | 40 | 201 | 92 |
| 409 | 380 | 170 | 20 | 179 | 88 |
| 409M | 430 | 275 | 20 | 187 | 90 |
| 410S | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 |
| 410 | 450 | 205 | 20 | 217 | 89 |
| 420 | 700 (Max) | — | 15 | 217 | 95 |
| 430 | 450 | 205 | 22 | 183 | 89 |
| JSL AUS | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
| JS-203 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
| 301M | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
| 17-4 PH | 930 | 725 | 10 | 331 | 102 |
| F51 | 620 | 450 | 25 | 290 | 99 |
| F53 | 800 | 550 | 15 | 310 | 101 |
| F55 | 750 | 550 | 15 | 300 | 100 |
Mechanical Properties of Nickel Alloys
| Grade | Tensile Strength (MPa Min) |
Yield Strength 0.2% (MPa Min) |
Elongation (% Min) |
Hardness (Max) |
|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | 380 | 105 | 40 | RB 70 |
| Nickel 201 | 345 | 100 | 40 | RB 70 |
| Monel 400 | 550 | 240 | 35 | RB 80 |
| Monel K500 | 960 | 690 | 20 | RB 100 |
| Inconel 600 | 550 | 240 | 30 | RB 85 |
| Inconel 601 | 550 | 205 | 30 | RB 90 |
| Inconel 625 | 827 | 414 | 30 | RB 95 |
| Incoloy 800 | 450 | 170 | 30 | RB 85 |
| Incoloy 800H | 450 | 170 | 30 | RB 85 |
| Incoloy 825 | 586 | 241 | 30 | RB 90 |
| Hastelloy B-2 | 690 | 310 | 40 | RB 90 |
| Hastelloy C276 | 690 | 283 | 40 | RB 100 |
| Hastelloy C-4 | 760 | 345 | 40 | RB 100 |
| Hastelloy G-3 | 690 | 300 | 30 | RB 95 |
| Incoloy DS | 550 | 240 | 25 | RB 90 |
| Alloy 20 | 551 | 241 | 30 | RB 90 |
| Super Duplex 2507 | 800 | 550 | 15 | HB 310 |
