Chemical Composition of Nickel Alloys
Chemical Analysis (All values in %)
| Grade Name | Ni Min | Co Max | Cr | Mo | W | Fe Max | Si Max | Mn Max | C Max | Cu Max | Al Max | Ti Max | S Max | P Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickel 200 | 99 | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 0.25 | - | - | 0.01 | - |
| Nickel 201 | 99 | - | - | - | - | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.02 | 0.25 | - | - | 0.01 | - |
| Monel 400 | 63 | - | - | - | - | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 0.30 | 28–34 | - | - | 0.024 | - |
| Monel K500 | 63 | - | - | - | - | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 27–33 | 2.3–3.2 | 0.4–0.9 | 0.01 | - |
| Inconel 600 | 72 | - | 14–17 | - | - | 6–10 | 0.5 | 1.0 | 0.15 | 0.5 | - | - | 0.015 | - |
| Inconel 601 | 58–63 | - | 21–25 | - | - | Rest | 0.5 | 1.0 | 0.10 | 1.0 | 1.0–1.7 | - | 0.015 | - |
| Inconel 625 | 58 | 1.0 | 20–23 | 8–10 | - | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 0.10 | - | 0.4 | 0.4 | 0.015 | 0.015 |
| Incoloy 800 | 30–35 | - | 19–23.5 | - | - | Rest | 1.0 | 1.5 | 0.10 | 0.75 | 0.15–0.6 | 0.15–0.6 | 0.015 | - |
| Incoloy 800H | 30–35 | - | 19–23.5 | - | - | Rest | 1.0 | 1.5 | 0.05–0.10 | 0.75 | 0.15–0.6 | 0.15–0.6 | 0.015 | - |
| Incoloy 825 | 38–46 | - | 19–23.5 | 2.5–3.5 | - | Rest | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 1.5–3.0 | 0.2 | 0.5–1.2 | 0.03 | - |
| Hastelloy B-2 | Rest | 1.0 | 1.0 | 26–30 | - | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.02 | - | - | - | 0.03 | 0.04 |
| Hastelloy C276 | Rest | 2.5 | 14–16.5 | 15–17 | 3–4.5 | 4–7 | 0.08 | 1.0 | 0.01 | - | - | - | 0.03 | 0.04 |
| Hastelloy C-4 | Rest | 2.0 | 14–18 | 14–17 | - | 3.0 | 0.08 | 1.0 | 0.015 | - | - | 0.7 | 0.03 | 0.04 |
| Hastelloy G-3 | Rest | 5.0 | 21–23.5 | 6–8 | 1.5 | 18–21 | 1.0 | 1.0 | 0.015 | 1.5–2.5 | - | - | 0.03 | - |
| Incoloy DS | 34.5–41 | 17–19 | - | - | - | Rest | 1.9–2.6 | 0.8–1.5 | 0.10 | 0.5 | - | 0.2 | 0.03 | - |
| Alloy 20 | 32–38 | - | 19–21 | 2–3 | - | Rest | 1.0 | 2.0 | 0.07 | 3–4 | - | - | 0.035 | 0.045 |
| Super Duplex 2507 | 6–8 | - | 24–26 | 3–5 | - | Rest | 0.8 | 1.2 | 0.03 | - | - | - | 0.03 | 0.03 |
