Reducer
Concentric Reducer Dimensions (ASME B16.9)
| DN (D1×D2) | NPS (Inches) | Outside Diameter Series A (mm) |
End to End H (mm) |
|---|---|---|---|
| 20×15 | 3/4×1/2 | 26.9×21.3 | 38 |
| 20×10 | 3/4×3/8 | 26.9×17.3 | 38 |
| 25×20 | 1×3/4 | 33.7×26.9 | 51 |
| 25×15 | 1×1/2 | 33.7×21.3 | 51 |
| 32×25 | 1¼×1 | 42.4×33.7 | 51 |
| 32×20 | 1¼×3/4 | 42.4×26.9 | 51 |
| 32×15 | 1¼×1/2 | 42.4×21.3 | 51 |
| 40×32 | 1½×1¼ | 48.3×42.4 | 64 |
| 40×25 | 1½×1 | 48.3×33.7 | 64 |
| 40×20 | 1½×3/4 | 48.3×26.9 | 64 |
| 40×15 | 1½×1/2 | 48.3×21.3 | 64 |
| 50×40 | 2×1½ | 60.3×48.3 | 76 |
| 50×32 | 2×1¼ | 60.3×42.4 | 76 |
| 50×25 | 2×1 | 60.3×33.7 | 76 |
| 50×20 | 2×3/4 | 60.3×26.9 | 76 |
| 65×50 | 2½×2 | 73.0×60.3 | 89 |
| 80×65 | 3×2½ | 88.9×73.0 | 89 |
| 100×90 | 4×3½ | 114.3×101.6 | 102 |
| 125×100 | 5×4 | 141.3×114.3 | 127 |
| 150×125 | 6×5 | 168.3×141.3 | 140 |
| 200×150 | 8×6 | 219.1×168.3 | 152 |
| 250×200 | 10×8 | 273.0×219.1 | 178 |
| 300×250 | 12×10 | 323.9×273.1 | 203 |
| 350×300 | 14×12 | 355.6×323.9 | 330 |
| 400×350 | 16×14 | 406.4×355.6 | 356 |
| 450×400 | 18×16 | 457×406.4 | 381 |
| 500×450 | 20×18 | 508×457 | 508 |
| 600×550 | 24×22 | 610×559 | 508 |
| 700×650 | 28×26 | 711×660 | 610 |
| 800×750 | 32×30 | 813×762 | 610 |
