Tee
Reducing Tee Dimensions (ASME B16.9)
| DN | NPS (Inches) | Outside Diameter Series A (mm) |
Center to End (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | C | M | ||
| 15×15×15 | 1/2×1/2×1/2 | 21.3 | 21.3 | 25 | 25 |
| 15×15×10 | 1/2×1/2×3/8 | 21.3 | 17.3 | 25 | 25 |
| 20×20×20 | 3/4×3/4×3/4 | 26.9 | 26.9 | 29 | 29 |
| 25×25×25 | 1×1×1 | 33.7 | 33.7 | 38 | 38 |
| 32×32×32 | 1¼×1¼×1¼ | 42.4 | 42.4 | 48 | 48 |
| 40×40×40 | 1½×1½×1½ | 48.3 | 48.3 | 57 | 57 |
| 50×50×50 | 2×2×2 | 60.3 | 60.3 | 64 | 64 |
| 65×65×65 | 2½×2½×2½ | 73 | 73 | 76 | 76 |
| 80×80×80 | 3×3×3 | 88.9 | 88.9 | 86 | 86 |
| 100×100×100 | 4×4×4 | 114.3 | 114.3 | 105 | 105 |
| 125×125×125 | 5×5×5 | 141.3 | 141.3 | 124 | 124 |
| 150×150×150 | 6×6×6 | 168.3 | 168.3 | 143 | 143 |
| 200×200×200 | 8×8×8 | 219.1 | 219.1 | 178 | 178 |
| 250×250×250 | 10×10×10 | 273 | 273 | 216 | 216 |
| 300×300×300 | 12×12×12 | 323.9 | 323.9 | 254 | 254 |
| 350×350×350 | 14×14×14 | 355.6 | 355.6 | 279 | 279 |
| 400×400×400 | 16×16×16 | 406.4 | 406.4 | 305 | 305 |
