Angles Channels Flats
Product Range
| Items | Range | Finish |
|---|---|---|
| S.S Flats |
Width: 20 mm to 100 mm Thickness: 5 mm to 25 mm |
HR |
Weight Chart For Flat Bars
| Flat (mm) | Kg / m | Flat (mm) | Kg / m |
|---|---|---|---|
| 20 x 5 | 0.8 | 40 x 25 | 8 |
| 20 x 8 | 1.28 | 50 x 5 | 2 |
| 20 x 10 | 1.57 | 50 x 6 | 2.4 |
| 20 x 12 | 1.92 | 50 x 8 | 3.2 |
| 20 x 15 | 2.41 | 50 x 10 | 4.01 |
| 30 x 5 | 1.2 | 50 x 12 | 4.8 |
| 30 x 6 | 1.44 | 50 x 15 | 6 |
| 30 x 8 | 1.92 | 50 x 20 | 8 |
| 30 x 10 | 2.41 | 50 x 30 | 12 |
| 30 x 15 | 3.6 | 60 x 6 | 2.88 |
| 30 x 20 | 4.8 | 60 x 8 | 3.84 |
| 40 x 4 | 1.28 | 60 x 10 | 4.8 |
| 40 x 5 | 1.6 | 60 x 12 | 5.76 |
| 40 x 6 | 1.92 | 60 x 15 | 7.21 |
| 40 x 8 | 2.56 | 60 x 20 | 9.6 |
| 40 x 10 | 3.2 | 70 x 8 | 4.48 |
| 40 x 20 | 6.4 | 70 x 10 | 5.6 |
Weight Chart For Angles
| Size (mm) | Avg. Weight KG / MTR |
KG / FT |
|---|---|---|
| 20 x 20 x 3 | 0.9 | 0.27 |
| 25 x 25 x 3 | 1.1 | 0.34 |
| 25 x 25 x 5 | 1.8 | 0.55 |
| 25 x 25 x 6 | 2.1 | 0.64 |
| 30 x 30 x 3 | 1.4 | 0.43 |
| 30 x 30 x 4 | 1.8 | 0.54 |
| 30 x 30 x 5 | 2.2 | 0.87 |
| 30 x 30 x 6 | 2.5 | 0.77 |
| 35 x 35 x 3 | 1.6 | 0.49 |
| 35 x 35 x 4 | 2.1 | 0.64 |
| 35 x 35 x 5 | 2.6 | 0.79 |
| 38 x 38 x 3 | 1.7 | 0.52 |
| 40 x 40 x 4 | 2.4 | 0.73 |
| 40 x 40 x 5 | 3 | 0.91 |
| 40 x 40 x 6 | 3.5 | 1.07 |
| 50 x 50 x 3 | 2.3 | 0.69 |
| 50 x 50 x 4 | 3 | 0.91 |
| 50 x 50 x 5 | 3.8 | 1.16 |
| 50 x 50 x 6 | 4.5 | 1.37 |
| 65 x 65 x 5 | 4.9 | 1.49 |
| 65 x 65 x 6 | 5.8 | 1.77 |
| 65 x 65 x 8 | 7.7 | 2.35 |
| 65 x 65 x 10 | 9.4 | 2.86 |
| 75 x 75 x 5 | 5.7 | 1.74 |
| 75 x 75 x 6 | 6.8 | 2.07 |
| 75 x 75 x 8 | 8.9 | 2.71 |
| 75 x 75 x 10 | 11 | 3.35 |
| 90 x 90 x 6 | 8.2 | 2.71 |
| 90 x 90 x 8 | 10.8 | 3.29 |
| 100 x 100 x 6 | 9.2 | 2.8 |
| 100 x 100 x 8 | 12.1 | 3.69 |
| 100 x 100 x 10 | 14.9 | 4.54 |
| 100 x 100 x 12 | 17.7 | 5.4 |
Channel Weight Chart (Kg/Meter)
| Base (mm) | Legs (mm) | Thickness (mm) | Weight (Kg/M) |
|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 3 × 3.5 | 0.86 |
| 30 | 15 | 3 × 3.5 | 1.37 |
| 30 | 15 | 4 × 4.5 | 1.78 |
| 40 | 20 | 3 × 3.5 | 1.80 |
| 40 | 20 | 4 × 4.5 | 2.40 |
| 40 | 35 | 5 × 7 | 4.80 |
| 50 | 25 | 3 × 3.5 | 2.28 |
| 50 | 25 | 5 × 5 | 3.60 |
| 50 | 25 | 5 × 6 | 4.20 |
| 50 | 25 | 6 × 6 | 4.10 |
| 50 | 38 | 5 × 7 | 5.70 |
| 60 | 30 | 5 × 5 | 4.37 |
| 60 | 30 | 6 × 6 | 5.10 |
| 65 | 42 | 5.5 × 7.5 | 7.40 |
| 80 | 40 | 4 × 4 | 4.90 |
| 80 | 40 | 5 × 5 | 5.94 |
| 80 | 40 | 6 × 6 | 7.00 |
| 80 | 45 | 6 × 6 | 7.60 |
| 80 | 45 | 6 × 8 | 8.64 |
| 100 | 50 | 4 × 4 | 6.20 |
| 100 | 50 | 5 × 5 | 7.65 |
| 100 | 50 | 6 × 6 | 8.94 |
| 100 | 50 | 6 × 8.5 | 10.60 |
| 120 | 55 | 7 × 9 | 13.50 |
| 120 | 60 | 5 × 5 | 9.20 |
| 120 | 60 | 6 × 6 | 10.93 |
| 130 | 65 | 6 × 6 | 12.08 |
| 140 | 60 | 7 × 10 | 16.40 |
| 140 | 60 | 7 × 7 | 14.62 |
| 150 | 75 | 6 × 6 | 13.80 |
| 160 | 65 | 7.5 × 10.5 | 18.80 |
| 160 | 80 | 8 × 8 | 19.20 |
| 180 | 70 | 8 × 11 | 22.00 |
| 180 | 70 | 9 × 12 | 24.20 |
| 200 | 75 | 8.5 × 11.5 | 25.30 |
| 200 | 75 | 10 × 13 | 29.52 |
| 200 | 100 | 6 × 6 | 18.70 |
| 200 | 100 | 8 × 8 | 24.60 |
| 200 | 100 | 10 × 10 | 30.40 |
| 220 | 80 | 9 × 12.5 | 29.40 |
| 220 | 80 | 10 × 13 | 31.80 |
| 240 | 85 | 9.5 × 13 | 33.20 |
| 300 | 100 | 10 × 13 | 46.45 |
| 300 | 100 | 12 × 16 | 50.90 |
