Chemical Composition of Stainless Steel
| Grade (AISI) | Chemical Composition (%) | Nearest Equivalent Specification | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Max | Mn Max | P Max | S Max | Si Max | Cr | Ni | Mo | Other Elements | I.S. | EN | |
| AUSTENITIC STAINLESS STEEL | |||||||||||
| 201 | 0.15 | 5.5–7.5 | 0.06 | 0.03 | 1.0 | 16.0–18.0 | 3.5–5.5 | - | - | - | - |
| 202 | 0.15 | 7.5–10 | 0.06 | 0.03 | 1.0 | 17.0–19.0 | 4.0–6.0 | - | - | - | - |
| 301 | 0.15 | 2.0 Max | 0.045 | 0.040 | 1.0 | 16.0–18.0 | 6.0–8.0 | - | - | 10Cr17Ni7 | - |
| 302 | 0.15 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0–19.0 | 8.0–10.0 | - | Cu 3–4% | 07Cr18Ni9 | EN-58A |
| 302HQ | 0.03 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0–19.0 | 9.0–10.0 | - | Cu 3–4% | - | - |
| 303 | 0.15 | 2.0 | 0.045 | 0.15 Min | 1.0 | 17.0–19.0 | 8.0–10.0 | - | S 0.15% | 15Cr18Ni9 | EN-58M |
| 304 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | - | - | 04Cr18Ni10 | EN-58E |
| 304L | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | - | - | 02Cr18Ni11 | - |
| 316 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - | 03Cr17Ni12Mo2 | EN-58H |
| 316L | 0.03 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.5–3.0 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | - | 03Cr17Ni12Mo2 | - |
| 321 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | - | Ti ≥5×C | 04Cr18Ni10Ti | EN-58C |
| 347 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0–19.0 | 9.0–12.0 | - | Nb/Ta ≥10×C | 04Cr18Ni10Nb | EN-58G |
